DRiFOs(v1.4),
へようこそ。
本サービスは独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が公開している「医薬品副作用データベース」のデータを利用した副作用情報検索サービスです。
PMDAデータ:2025年2月更新データ(942929レポート)
MedDRAバージョン:27.1J
本サービスは独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が公開している「医薬品副作用データベース」のデータを利用した副作用情報検索サービスです。
PMDAデータ:2025年2月更新データ(942929レポート)
MedDRAバージョン:27.1J
症例報告増加数ランキング上位30品目(前月比)
医薬品名 | 症例数 | 前月比 | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | _ | 2 | 0 | 0% | |
2 | ZOLBETUXIMAB | 5 | 0 | 0% | |
3 | ZIPRASIDONE HCL | 2 | 0 | 0% | |
4 | ZIP | 2 | 0 | 0% | |
5 | ZD6474(ORプラセボ) | 1 | 0 | 0% | |
6 | ZD6474 | 6 | 0 | 0% | |
7 | ZALEPLON | 1 | 0 | 0% | |
8 | YS1402 | 1 | 0 | 0% | |
9 | YM150 | 2 | 0 | 0% | |
10 | YHI-1001 | 14 | 0 | 0% | |
11 | YHI‐1001 | 3 | 0 | 0% | |
12 | YH1-1001 | 1 | 0 | 0% | |
13 | X線造影剤 | 43 | 0 | 0% | |
14 | WARFARIN SODIUM | 1 | 0 | 0% | |
15 | WARFARIN | 3 | 0 | 0% | |
16 | VP-16 | 1 | 0 | 0% | |
17 | vonoprazan | 2 | 0 | 0% | |
18 | VIT | 1 | 0 | 0% | |
19 | VINDESINE | 1 | 0 | 0% | |
20 | VINCRISTINE | 2 | 0 | 0% | |
21 | VELIPARIB | 8 | 0 | 0% | |
22 | VEDOLIZUMAB | 4 | 0 | 0% | |
23 | VARLITINIB | 3 | 0 | 0% | |
24 | VARICELLA ZOSTER VACCINE | 1 | 0 | 0% | |
25 | VARICELLA VACCINE LI | 1 | 0 | 0% | |
26 | VARICELLA VACCINE | 3 | 0 | 0% | |
27 | VARICELLA BIKEN | 1 | 0 | 0% | |
28 | VANUTIDE CRIDIFICAR | 1 | 0 | 0% | |
29 | VANUTIDE CRIDIFICAR,QS-21 | 1 | 0 | 0% | |
30 | VANIPREVIR | 13 | 0 | 0% |
医薬品リスクマネジメントシステム(DRiFOs)
Drug Risk InFOrmation System(DRiFOs:ドリフォス)は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が公開している副作用情報を主軸とし、その他関連データを含めた副作用統合データベースを構築・Web経由での検索・分析を可能とするシステムです。

Copyright © 2021 CARELA, INC. All Rights Reserved.