DRiFOs(v1.4),
へようこそ。
本サービスは独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が公開している「医薬品副作用データベース」のデータを利用した副作用情報検索サービスです。
PMDAデータ:2024年9月更新データ(922614レポート)
MedDRAバージョン:27.1J
本サービスは独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が公開している「医薬品副作用データベース」のデータを利用した副作用情報検索サービスです。
PMDAデータ:2024年9月更新データ(922614レポート)
MedDRAバージョン:27.1J
症例報告増加数ランキング上位30品目(前月比)
医薬品名 | 症例数 | 前月比 | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ペムブロリズマブ(遺伝子組換え) | 21153 | 597 | 3% | |
2 | ニボルマブ(遺伝子組換え) | 25828 | 450 | 2% | |
3 | イピリムマブ(遺伝子組換え) | 13545 | 248 | 2% | |
4 | プレドニゾロン | 26578 | 231 | 1% | |
5 | メトトレキサート | 28592 | 228 | 1% | |
6 | レンバチニブメシル酸塩 | 7230 | 197 | 3% | |
7 | コロナウイルス(SARS-Co-2)RNAワクチン | 29434 | 170 | 1% | |
8 | パクリタキセル | 13309 | 164 | 1% | |
9 | デュルバルマブ(遺伝子組換え) | 4684 | 164 | 4% | |
10 | アテゾリズマブ(遺伝子組換え) | 7665 | 163 | 2% | |
11 | ベバシズマブ(遺伝子組換え) | 18179 | 160 | 1% | |
12 | レベチラセタム | 3790 | 159 | 4% | |
13 | カルボプラチン | 11797 | 159 | 1% | |
14 | デキサメタゾン | 9401 | 136 | 1% | |
15 | リツキシマブ(遺伝子組換え) | 7893 | 132 | 2% | |
16 | シクロホスファミド水和物 | 9456 | 129 | 1% | |
17 | タクロリムス水和物 | 16429 | 115 | 1% | |
18 | シスプラチン | 12246 | 105 | 1% | |
19 | ドキソルビシン塩酸塩 | 7375 | 98 | 1% | |
20 | フルオロウラシル | 10935 | 96 | 1% | |
21 | ドセタキセル水和物 | 9031 | 91 | 1% | |
22 | ゲムシタビン塩酸塩 | 6656 | 86 | 1% | |
23 | ベネトクラクス | 1645 | 85 | 5% | |
24 | デノスマブ(遺伝子組換え) | 3646 | 81 | 2% | |
25 | カボザンチニブリンゴ酸塩 | 3117 | 81 | 3% | |
26 | トレメリムマブ(遺伝子組換え) | 937 | 80 | 9% | |
27 | ラコサミド | 1311 | 74 | 6% | |
28 | ニラパリブトシル酸塩水和物 | 2226 | 73 | 3% | |
29 | ミコフェノール酸 モフェチル | 6914 | 70 | 1% | |
30 | サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 | 2362 | 70 | 3% |
医薬品リスクマネジメントシステム(DRiFOs)
Drug Risk InFOrmation System(DRiFOs:ドリフォス)は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が公開している副作用情報を主軸とし、その他関連データを含めた副作用統合データベースを構築・Web経由での検索・分析を可能とするシステムです。
Copyright © 2021 CARELA, INC. All Rights Reserved.