DRiFOs(v1.4),
へようこそ。
本サービスは独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が公開している「医薬品副作用データベース」のデータを利用した副作用情報検索サービスです。
PMDAデータ:2025年10月更新データ(992073レポート)
MedDRAバージョン:28.1J
本サービスは独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が公開している「医薬品副作用データベース」のデータを利用した副作用情報検索サービスです。
PMDAデータ:2025年10月更新データ(992073レポート)
MedDRAバージョン:28.1J
症例報告増加数ランキング上位30品目(前月比)
| 医薬品名 | 症例数 | 前月比 | 増加率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペムブロリズマブ(遺伝子組換え) | 26716 | 649 | 2% | |
| 2 | ニボルマブ(遺伝子組換え) | 29759 | 367 | 1% | |
| 3 | デュルバルマブ(遺伝子組換え) | 6797 | 198 | 3% | |
| 4 | ゲムシタビン塩酸塩 | 7494 | 198 | 3% | |
| 5 | イピリムマブ(遺伝子組換え) | 15509 | 178 | 1% | |
| 6 | シスプラチン | 13151 | 168 | 1% | |
| 7 | エンホルツマブベドチン(遺伝子組換え) | 2837 | 157 | 6% | |
| 8 | レンバチニブメシル酸塩 | 8912 | 141 | 2% | |
| 9 | カルボプラチン | 13481 | 140 | 1% | |
| 10 | プレドニゾロン | 28572 | 133 | 0% | |
| 11 | パクリタキセル | 15049 | 123 | 1% | |
| 12 | タルラタマブ(遺伝子組換え) | 165 | 98 | 146% | |
| 13 | トレメリムマブ(遺伝子組換え) | 2030 | 97 | 5% | |
| 14 | フルオロウラシル | 11598 | 91 | 1% | |
| 15 | オキサリプラチン | 11725 | 89 | 1% | |
| 16 | ベバシズマブ(遺伝子組換え) | 19509 | 85 | 0% | |
| 17 | コロナウイルス(SARS-Co-2)RNAワクチン | 30555 | 85 | 0% | |
| 18 | テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム | 9300 | 84 | 1% | |
| 19 | タクロリムス水和物 | 17379 | 84 | 0% | |
| 20 | アテゾリズマブ(遺伝子組換え) | 8933 | 80 | 1% | |
| 21 | メトトレキサート | 30039 | 79 | 0% | |
| 22 | カボザンチニブリンゴ酸塩 | 3806 | 73 | 2% | |
| 23 | ドセタキセル水和物 | 9609 | 71 | 1% | |
| 24 | クロザピン | 4788 | 67 | 1% | |
| 25 | レボホリナートカルシウム水和物 | 5627 | 55 | 1% | |
| 26 | デキサメタゾン | 10202 | 51 | 1% | |
| 27 | フルキンチニブ | 310 | 50 | 19% | |
| 28 | オシメルチニブメシル酸塩 | 3975 | 50 | 1% | |
| 29 | エプコリタマブ(遺伝子組換え) | 912 | 50 | 6% | |
| 30 | ミコフェノール酸 モフェチル | 7456 | 49 | 1% |
医薬品リスクマネジメントシステム(DRiFOs)
Drug Risk InFOrmation System(DRiFOs:ドリフォス)は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が公開している副作用情報を主軸とし、その他関連データを含めた副作用統合データベースを構築・Web経由での検索・分析を可能とするシステムです。
Copyright © 2021 CARELA, INC. All Rights Reserved.